主な利用機器
機器名 | メーカー | 能力 | 特徴 |
---|---|---|---|
UPS 4.0 / 印刷機 | 株式会社 梅谷製作所 |
ケース製造 最大シート寸法:2200×4000 | 大型ケース対応(ダイカッター付き) |
UPS 0.9x2.1 M PLUMμSUPER F / 印刷機 | 株式会社 梅谷製作所 |
ケース製造 最小シート寸法:210×400 | 小型ケース対応(3色機) |
MULTI LG 1200 シングルパス段ボール印刷機 / CMYKフルカラー | オーシャンテクノロジー 株式会社 |
最大印刷幅:1060 | CMYKフルカラー 対応dpi:1600x1600 |
AVANCE Ⅲ PMFWⅢ-2013NC / 自動平盤打抜機 | 株式会社 三川 |
抜き加工 最大シート寸法:2000x1300 | 大型抜き加工(オス・メス型落丁、バイブレーションユニット) |
SU1700-B / 自動平盤打抜機 | 株式会社 上田紙工機 |
抜き加工 最大シート寸法:1120x1620 | 多品種小ロット抜き加工向き |
ARROW CUT H1200 / 自動平盤打抜機 | 有限会社 日光エンジニアリング |
抜き加工 最大シート寸法:810x1185 | 薄紙(厚み0.1㎜)から段ボールはB段までの抜き加工 |
櫻井スーパープレス ATBタイプ1600 / 自動平盤打抜機 | 櫻井鉄工 株式会社 |
抜き加工 最大シート寸法:1600x1100 | 3層強化段ボール(厚み15㎜)までの抜き加工 |
オートセットスリッター ARS-8 / 断裁機 | 株式会社 林鉄工所 |
最大シート寸法:2400 | 最小罫線:0mmより任意 |
ロータリーキックスリッター(パット用)HRK-S-1600型 / 断裁機 | 株式会社 林鉄工所 |
最大シート寸法:850 | 刃数:5組 / 罫線数:6筋 |
ロータリーパンチPR-1350(改)/ サッシ用段ボールケース加工機 | 株式会社 林鉄工所 |
最大シート寸法:1350x~無制限 | 流カット機能付き |
AS2016F / サンプルカッター | ACS 株式会社 |
加工範囲:2000x1600 | 段ボール・紙・発泡素材他あらゆる素材のカット |
Artios CAD / CAD | 日本製図器工業 株式会社 |
2D・3D機能 | 包装・ ディスプレイ設計専用のソフトウェア |
また、太陽光設備を備えるなど環境への配慮をした製作を行っています。